N 90 Встраиваемая посудомоечная машина 60 cm S199ZCX10R NEFF
Тип монтажа: Полновстраиваемая
Размеры прибора: 815 x 598 x 550 мм
Система сушки: Hygiene Dry, Zeolith
Переставляемый верхний короб: Rackmatic 3
Кол-во комплектов посуды: 14
Hygiene Plus: Да
Доставка по всей России от 700 руб.
Подробную информацию по ценам доставки смотрите в прайс-листе
Основная информация
- Wi-Fi ¹
- Класс энергоэффективности: A
Класс мытья: A
Класс сушки: A - Параметры потребления: 9.5 л/0.9 кВт/ч
- Потребление воды на программе Эко 50 C°: 9.5 л
- Вместимость: 14 комплектов посуды
- Продолжительность цикла на программе Эко 50 C°: 235 мин
- Уровень шума: 42 ДБ
- Уровень шума (программа тишины): 40(A) на 1 пВт
Программы
- Функция Избраной программы через Home Connect
- 5 специальных функций:Удалённый запуск через приложение на смартфоне, Shine + Dry, Intensive Zone, Гигиена Плюс, SpoD VarioSpeedPlus
- Silence on demand (через приложение Home Connect)
Комфорт
- Уникальная технология Zeolite обеспечивает превосходный результат сушки и позволяет экономить электроэнергию и время.
- AquaSensor, Load Sensor
- Специальный отсек DosageAssist в ручке короба обеспечивает своевременное и равномерное растворение комбинированных моющих средств (таблеток и капсул)
- Бесщёточный мотор EcoSilenceDrive с инверторным управлением обеспечивает эффективную работу с минимальным уровнем шума и сокращает расход воды
- Посудомоечная машина подстраивается под тип моющего средства, обеспечивая оптимальный результат мытья
- Трёхкомпонентный самоочищающийся фильтр
- нержавеющая сталь
Короба
- Короб для столовых приборов VarioDrawer Pro с возможностью изменения глубины для мытья более крупных предметов
- Три положения верхнего короба с системой Rackmatic-3, легко переставить по высоте даже при полной загрузке
- 2WR
- Стопоры на передних колесах нижней корзины предотвращают сход корзины с направляющих
- Складные направляющие для тарелок в верхнем коробе (6)
- FLIPTINES Многофункциональные направляющие для глубокой посуды в нижнем коробе.(8)
- 2x wire lever NF darkred front
- Дополнительный фиксатор для мытья бокалов в нижнем коробе
Полезные функции
- Wi-Fi
- TouchControl (металик)
- EmotionLight красиво подсвечивает вашу посуду
- Легенда панели: Обычный текст (русский)
- Таймер запуска 1-24ч
Безопасноть
- Система AquaStop обеспечивает защиту от любых протечек, как внутри прибора, так и в случае разрыва заливного шланга. В случае, если система AquaStop не сработает, компания BSH гарантирует возмещение ущерба, связанного с протечкой. Гарантия на возмещение ущерба действительна весь срок службы прибора — 10 лет.
- Размеры прибора: (ВxШxГ): 81.5 x 59.8 x 55 см
- Размеры продукта — брутто- (ВхШхГ): 88 x 66 x 67 см
- Общий вес: 49.5 кг
Дополнительная информация
Home Connect
Home Connect | Да |
---|---|
Функции Home Connect | Удаленный мониторинг и контроль |
Тип соединения | Wi-Fi |
Тип
Цвет панели | Grey |
---|---|
Тип установки | Встраиваемая |
Декоративные рамы/ поверхности | Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами |
Система сушки | Hygiene Dry, Zeolith |
Высота без рабочей поверхности | 815 мм |
Проточный водонагреватель | Да |
Тип монтажа | Полновстраиваемая |
Съемная рабочая поверхность | Нет |
Материал внутреннего резервуара | Нержавеющая сталь |
Водоумягчительная установка | Да |
Ширина | 598 мм |
Размер и вес
Размеры прибора | 815 x 598 x 550 мм |
---|---|
Высота с рабочей поверхностью | 0 мм |
Количество функций | 6 |
Переставляемый цоколь | Как по горизонтали, так и по вертикали |
Вес нетто | 47,2 кг |
Программы
Индикатор хода работы режима сушки | Акустический сигнал, водозабор |
---|---|
Перечень программ | Custom program, Quick L, Авто +, Авто 45-65°C, Авто бережная, Интенсивная Plus, Ночная программа, Экономичная |
Название программы 1 | Экономичная |
Название программы 2 | Авто + |
Название программы 3 | Авто |
Название программы 4 | Авто бережная |
Название программы 5 | Интенсивная Plus |
Название программы 6 | Quick L |
Время работы программы 1, мин | 235 |
Время работы программы 2, мин | 130-150 |
Время работы программы 3, мин | 100-160 |
Время работы программы 4, мин | 100-115 |
Время работы программы 5, мин | 160-165 |
Время работы программы 6, мин | 60 |
Программа для сравнения | Эко |
Кол-во различных температур мытья | 6 |
Температура Программа 1 | 50 |
Температура Программа 2 | 65-75 |
Температура Программа 3 | 45-65 |
Температура Программа 4 | 35-45 |
Температура Программа 5 | 70 |
Температура Программа 6 | 65 |
Безопасность
Технология защиты стекла | Да |
---|---|
Встроенный предохранительный клапан | Да |
Система защиты от протечек воды | замкнутая система |
Параметры потребления
Технология защиты стекла | Да |
---|---|
Класс энергопотребления | A |
Потребление энергии | 0,90 кВтч |
Класс эффективности мытья | A |
Класс эффективности сушки | A |
Потребление электроэнергии Программа 1 | 0.9 |
Потребление электроэнергии Программа 2 | 1.05-1.3 |
Потребление электроэнергии Программа 3 | 0.68-1.3 |
Потребление электроэнергии Программа 4 | 0.78-0.85 |
Потребление электроэнергии Программа 5 | 1.4-1.5 |
Потребление электроэнергии Программа 6 | 1.28 |
Параметры потребления воды Программа 1 | 9.5 |
Параметры потребления воды Программа 2 | 9.5-13.5 |
Параметры потребления воды Программа 3 | 7-15.5 |
Параметры потребления воды Программа 4 | 11-13.6 |
Параметры потребления воды Программа 5 | 10.5-13.5 |
Параметры потребления воды Программа 6 | 10.2 |
Параметры потребления воды | 9,5 л |
Макс. температура поступающей воды (°C) | 60 °C |
Подключение
Мощность подключения | 2 400 Вт |
---|---|
Длина сетевого кабеля | 175 cm |
Предохранители | 10 A |
Длина подводящего шланга | 165 cm |
Длина отводящего шланга | 190 cm |
Тип штепсельной вилки | Вилка с заземлением |
Аксессуары
Включая дополнительные принадлежности | Красная насадка для мытья противней, пароизоляционная плита |
---|
Общая информация
Ширина | 598 мм |
---|---|
Высота без рабочей поверхности | 815 мм |
Тип монтажа | Полновстраиваемая |
Кол-во комплектов посуды | 14 |
Параметры потребления воды | 9,5 л |
Перечень программ | Custom program, Quick L, Авто +, Авто 45-65°C, Авто бережная, Интенсивная Plus, Ночная программа, Экономичная |
Дополнительные режимы | HygienePlus, IntensiveZone, Machine Care, Shine & Dry;, Vario Speed Plus, Дистанционный пуск |
Индикация времени до окончания | Нет |
Уровень шума | 42 дБ (A) при 1 пВт |
Третий уровень | 3rd Rack 2.1 |
Внутренняя подсветка | Да |
Съемная рабочая поверхность | Нет |
Длина сетевого кабеля | 175 cm |
Длина отводящего шланга | 190 cm |
Power consumption standby/network: Пожалуйста, посмотрите в инструкции как отключать модуль WiFi. | 2,0 Вт |
Время автоматического выключения сети | 2,0 мин |
Потребление в режиме выключения | 0,50 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания (2010/30/EC) | 0,50 Вт |
Продолжительность режима ожидания (2012/30/EC) | 0 мин |
Страна производства | DE |
Доставка по Москве. Наличие уточняйте по телефону +7 (495) 795-12-45